د Moxa EDS-P20A-4POON Unmange ایرنټینټ ایریټ سویټ
د EDS-P206A-4POE سویچ سمارټ، د 9 بندر، اختلال ایترنیټ ټينګونه د بریښنا سرچینې مرکزي کولو ملاتړ کوي او په هر بندر کې 30 واټه پورې طبقه بندي کوي.
سویچونه کولی شي د IEE 802.3AF / AT-تیاالي ځواک وزرونو ته اړتیا ولري، او د 10 / MDI-X آٹی - ایکس اتومات د 10 / 802.3X / MEDI / mti-xti-Sti / 802.3x د 10 / my 802.34.3x سره مرسته وکړي چې ستاسو صنعتي ایترنیټ شبکې چمتو کړي.
IEEE 802.3AF / په مطابقت لرونکي شعر او ایتالینډرټ کافبو پورټونه
تر 30 w د هر یو شاټ پورټ
12/24/48 VDC سور ڈکشن
د ځواک ذکر شوي مصرف کشف او طبقه بندي
بې شمیره دوه ګیري vdc بریښنا معلومات
-40 تر 75 ° C N5 C N5 C Atice درجې د تودوخې درجه (-T ماډلونه)
فزیکي ب characteristics ې
کورونه | فلزي |
IP درجه | IP30 |
ابعاد | 50.3 x 114 x 70 ملي میتره (1.98 x 4.53 x 2.76) |
وزن | 375 g (0.83 lb) |
لګول | دین ریلینګونینګلینګ لاکول (د اختیاري کټ سره) |
د چاپیریال محدودیتونه
عملیاتي تودوخه | معیاري ماډلونه: -10 تر 60 ° C (14 څخه تر 140 ° F) په پراخه کچه. ماډلونه: -40 تر 75 ° C (-40 167 ° F پورې) |
د ذخیره کولو درجه (کڅوړه کې شامل دي) | -40 تر 45 ° C (-40 څخه تر 185 ° F) پورې) |
محیطي رطوبت | له 5 څخه تر 95٪ پورې (غیر کمیت) |
Moxa Eds-p206a-4POEاړوند ماډلونه
موډل نوم | 10 / 100bisit (x) بندرونه د RJ45 نښلونکی | د شعر بندرونه، 10 / 100bisit (x) د RJ45 نښلونکی | 100bixfx پورټمومټي - حالت، SC نښلوی | 100BISFX پورټمومینټي-حالت، ST نښلوی | 100BISfX پورټینګ - حالت، SC نښلوی | عملیاتي مفکوره. |
EDS-P20A-4POE | 2 | 4 | - | - | - | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-T | 2 | 4 | - | - | - | -40 تر 75 ° C پورې |
EDS-P20A-4POE-M-SC-MC-ST | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-M-C-t | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 تر 75 ° C پورې |
EDS-P20A-4POE-m-st | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-m- st- st- st-t | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 تر 75 ° C پورې |
EDS-P20A-4POE-MM- SC | - | 4 | 2 | - | - | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-MM- TM-T | - | 4 | 2 | - | - | -40 تر 75 ° C پورې |
EDS-P20A-4POE-MM- SM | - | 4 | - | 2 | - | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-MM- TM-T | - | 4 | - | 2 | - | -40 تر 75 ° C پورې |
EDS-P20A-4POE-scc | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-s- sc-t | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 تر 75 ° C پورې |
EDS-P20A-4POE-SS- SC- SC | - | 4 | - | - | 2 | -10 to 60 ° C ته |
EDS-P20A-4POE-sc- sc- T | - | 4 | - | - | 2 | -40 تر 75 ° C پورې |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ